Фирма "АРРА" ведущий мировой производитель цифровых мультиметров. АРРА выпускает измерительное оборудование сериями, содержащими однотипные средства измерения, отличающиеся некоторыми функциональными возможностями и погрешностями измерения. Эти серии - это широкая гамма изделий, начиная от простейших электрических тестеров до сложных моделей обеспечивающих сопряжение с компьютером.
⇒АРРА 10 серии (APPA 17, APPA 17A, APPA 15) ⇒АРРА 60 серии (APPA 63N, APPA 67, APPA 69) ⇒АРРА 70 серии (APPA 71, APPA 72, APPA 73) ⇒АРРА 80 серии (APPA 80H, APPA 82H, APPA 82RH) ⇒АРРА 90 серия (APPA 91, APPA 93N, APPA 95, APPA 97, APPA 97R) | ⇒АРРА 90II серия (APPA 97II, APPA 98II, APPA 99II) ⇒АРРА 100 серия (APPA 103N, APPA 105N, APPA 106, APPA 107, APPA 109) ⇒АРРА 200 серия (APPA 201, APPA 203, APPA 205, APPA 207) ⇒АРРА 300 серия (APPA 301, APPA 303, APPA 305) ⇒APPA 500 серии (АРРА 505 и АРРА 503) |
Особенности мультиметров APPA:
- Корпус и переключатели изготовлены из высококачественного и прочного пластика
- Высокая износостойкость контактов платы прибора (использование медно–берилевый сплава в подвижных контактах и драгметаллов)
- Ударостойкие ЖК-индикаторы
- Яркие цвета исполнения, износостойкая маркировка
- Сертификаты об утверждении типа (допущены в РФ к применению в сферах действия метрологического контроля и надзора).
- Модели ряда серий выдерживают падение на бетонный пол с высоты до 1,5 м
- Могут работать в условиях повышенной влажности (некоторые вплоть до погружения в воду)
- Не боятся кратковременных воздействий высоких температур (например: случайного прикосновения разогретого паяльника).
- В стандартную комплектацию включены аксессуары и принадлежности необходимые для измерений.
Параметры | | | | | | | | | | |
Измерение постоянного/ переменного напряжения | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Измерение постоянного/ переменного тока | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Базовая погрешность1 | ±0.7% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.3% | ±0.25% | ±0.1% | ±0.06% | ±0.06% | ±0.06% |
Максимальное разрешение | 0,1мВ; 0.1мкА | 0,1мВ; 0.1мкА | 0,1мВ; 0.1мкА | 0,1мВ; 0.1мкА | 0,1мВ; 0.1мкА | 0,1мВ; 10мкА | 0,1мВ; 1мкА | 1мкВ; 1мкА | 1мкВ; 1мкА | 1мкВ; 1мкА |
Полоса частот2 | 40... 500Гц | 40... 500Гц | 50... 500Гц | 40... 500Гц | 40Гц... 1кГЦ | 40Гц... 1кГЦ | 40Гц... 1кГЦ | 40Гц... 100кГЦ | 40Гц... 100кГЦ | 40Гц... 100кГЦ |
Измерение сопротивления | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Измерение сопротивления малым напряжением | | | | | | | | да | да | да |
Звуковой прозвон цепей | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Испытание p-n переходов | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Измерение частоты | | | да | да | да | да | да | да | да | да |
Измерение частоты вращения | | | | | | да | | да | | |
Измерение коэф. заполнения импульсов | | | | | | | | да | да | да |
Измерение индуктивности | | | | | | | | | | |
Измерение емкости | да3 | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Логическое тестирование | | | | | | | | | | |
Измерение коэф. передачи тока биополярного транзистора | | | | | | | | | | |
Измерение температуры | да3 | да | | | | да | | да | да | да |
Измерение влажности | да3 | | | | | | | | | |
Измерение освещенности | да3 | | | | | | | | | |
Измерение скорости потока газов | да3 | | | | | | | | | |
Измерение концентрации CO2 | да3 | | | | | | | | | |
Измерение ср. кв. значения с учетом коэф. амплитуды | | | да | да | да | да | да | да | да | да |
Интерфейс RS-232 | | | да | | | | | да | да | да |
Цифровая шкала | да | да | да | да | да | да | да | 2 шкалы | 3 шкалы | 3 шкалы |
Максимальное индицируемое число | 4200 | 3200 | 6000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 20000 | 40000 | 40000 |
Линейная шкала | да | да | | да | да | да | да | да | да | да |
Линейная шкала с центральной нулевой отметкой | | | | | | | | да | да | да |
ZOOM линейной шкалы | | | | | | | | | да | да |
Отключение линейной шкалы | | | | | | | | | да | да |
Подсветка дисплея | | | да | | | да | | да | да | да |
Автоотключение подсветки | | | | | | | | да | да | да |
Автоматический/ ручной выбор предела измерения | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Удержание показаний | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Удержание с задержкой (10с) | | | | | да | | | | да | |
Регистрация пиковых значений | | | | | да | да | | да | да | да |
Регистрация min, max значений измерения | да | | да | | | да | да | да | да | да |
Задание опорного значения в режиме - измерения | | | | | | | | | да | да |
Допусковый контроль | | | | | | | | | да | да |
Измерение переменного сигнала с учетом пост. составляющей | | | | | | | | | да | да |
Измерение пост. составляющей переменного сигнала | | | | | | | да | | да | |
Измерение в дБ/дБм | | | | | | | | да | да | да |
Задание опорного сопротивления при измерении дБм4 | | | | | | | | | да | да |
Одновременное измерение уровня и частоты | | | | да | | да | | да | да | да |
Запись в память | | | | | | | да | да | да | да |
Автозапись в регистратор | | | | | | | | да | | |
Встроенное ЦПУ | | | | | | | | | | |
Регистрация времени измерения | | | | | | | | | да | да |
Встроенный таймер | | | | | | | | | | |
Программная колибровка | | | | | | | | да | да | да |
Звуковое предупреждение5 | | да | | | да | | | да | да | да |
Индикация опасного напряжения | | | | | | | | да | да | да |
Автотест предохранителей | | | | | | | | да | да | да |
Индикация перегрузки | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Индикация полярности | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Автовыключение питания | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Блокировка автовыключения | | | | | | да | | да | да | да |
Индикация разряда батареии | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Универсальное питание | | | | | | | | | да | |
Ударопрочное исполнение | да | да | да | да | да | да | да | да | | да |
Влаго-, пылеза- щищенное исполнение | | | | | да | | да | да | | да |
Вибростойкое исполнение | | | | | | | да | | | да |
Защитный чехол | | да | да | да | да | да | да | да | | да |
Отсек для принадлежностей | | | | | | | | | да | |
Электробезопаснсть | кат.II, 600B | кат.II, 600B | кат.III, 1000B | кат.II, 1000B | кат.II, 1000B | кат.II, 1000B | кат.II, 1000B | кат.II, 1000B | кат.II, 1000B | кат.II, 1000B |
Сертификат об утверждении типа | да | да | IV кв. 2002г. | да | да | да | да | да | да | да |
1При измерении постоянного напряжения.
2При измерении переменного напряжения.
3С внешним преобразоваттелем
4Сопротивление выбирается из ряда: 2; 4; 8; 16; 50; 75; 93; 110; 125; 135; 150; 300; 600; 900; 1200 Ом.
5Для защиты токового измерительного входа.
Фирма "АРРА" ведущий мировой производитель цифровых мультиметров и электроизмерительных клещей. Компания существует с 1989 года и занимает второе место в мире по объему выпускаемой продукции, уступая только компании "Fluke". Компания АРРА обеспечивает 10% мировых продаж мультиметров и токовых клещей. Многие известные мировые производители измерительной техники, для обеспечения более полного ассортимента своей продукции, прибегают к помощи других производителей выпускающих продукцию под их марками. Так АРРА выпускает измерительные приборы для таких компаний, как "Tektronix", "GOOD WILL", "AVO", "METRIX" под их торговыми марками.
В нашей стране компания АРРА известна уже более 2 лет и успела завоевать уважение потребителей, благодаря, прежде всего, высоким метрологическим параметрам, высокой надежности и удачным инженерным разработкам выпускаемой ими продукции. В настоящее время компания выпускает более 35 моделей различных мультиметров и более 20 моделей электроизмерительных клещей.
Тщательный отбор элементной базы, применение новых СБИС, прецизионных сопротивлений позволило значительно снизить погрешности измерения и приблизить их по точностным характеристикам к лабораторным приборам. Применение надежного пластика для корпуса и переключателей, применение медно-бериллиевого сплава в подвижных контактах и золота для контактов на плате прибора, ударопрочных ЖКИ индикаторов, позволило значительно повысить механическую надежность продукции компании АРРА. Мультиметры выдерживают падение на бетонный пол с высоты до 3м, могут работать в условиях повышенной влажности (вплоть до погружения в воду), не боятся случайного воздействия высоких температур (например паяльника).
Компания АРРА выпускает измерительное оборудование сериями, содержащими однотипные средства измерения, отличающиеся некоторыми функциональными возможностями и погрешностями измерения. Эти серии - это широкая гамма изделий, начиная от простейших электрических тестеров до сложных моделей обеспечивающих сопряжение с компьютером.